服务热线
0517-86933168
13375228777
商务合作:0517-86933168
型号:ZXPV、ZXPJ
产品时间:2020/11/11 11:13:34
点击次数:5774
简要描述:
这种阀门的阀体内只有一个阀芯和一个阀座,特点是汇漏量小,易于保证关闭,甚至完全切断,因此,结构上有调节弄和切断型。它们的区别在于阀芯形状不同,前者为柱塞型,后者为平板型。它的另一个特点是介质对阀芯推力大,即不平衡力大,特别是在高压差、大口径时更为严重,所以仅适用于低压差场合,否则应该适当选用推力大的执行机构或配以阀门定位器。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
额定流量系数 KV | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比 | 50 | |||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:IV级(10-4阀额定容量) 软阀座:VI级 | |||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||
高温型 | 450~560 | |||||||||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
上一篇:ZXP气动单座调节阀
下一篇:气体涡轮流量计
地址:江苏省金湖县工业园区新兴路8号
电话:0517-86933168
邮箱:992013728@qq.com
版权所有 © 2020 金湖科信仪表有限公司 苏ICP备10003528号-2 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml